維持管理情報
維持管理状況
技術管理者 兼 防火管理者 | 堀正和 |
---|---|
施設名称 | 上川井第2処分場 |
施設設置場所 | 神奈川県横浜市旭区上川井町1245番地 |
廃棄物処理実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ||||||
汚でい | ||||||
廃プラスチック類 | 0.18 | 1.50 | 2.10 | 1.23 | ||
紙くず | ||||||
木くず | ||||||
繊維くず | ||||||
ゴムくず | ||||||
金属くず | 1.13 | 0.57 | 0.56 | |||
ガラス陶磁器くず | 36.50 | 33.50 | 53.50 | 7.50 | 7.00 | 12.00 |
鉱さい | ||||||
がれき類 | 0.32 | 32.40 | 2.22 | |||
ばいじん | ||||||
中間処理物 | ||||||
石綿含有産業廃棄物 | 213.00 | 339.00 | 281.00 | 274.00 | 189.00 | 218.00 |
廃石綿等 | 203.00 | 199.00 | 237.00 | 159.00 | 132.00 | 150.00 |
月間処理量 | 454.00 | 572.00 | 573.00 | 475.00 | 332.00 | 381.00 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ||||||
汚でい | ||||||
廃プラスチック類 | ||||||
紙くず | ||||||
木くず | ||||||
繊維くず | ||||||
ゴムくず | ||||||
金属くず | ||||||
ガラス陶磁器くず | ||||||
鉱さい | ||||||
がれき類 | ||||||
ばいじん | ||||||
中間処理物 | ||||||
石綿含有産業廃棄物 | ||||||
廃石綿等 | ||||||
月間処理量 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
施設点検
施設名称 | 上川井第2処分場 | 横浜市旭区上川井町1245 |
---|---|---|
上川井第3処分場(埋立完了) | 横浜市旭区上川井町1880-1 |
令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 |
3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 |
5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |
6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 |
8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
浸出水処理管理データ
令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 |
3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 |
5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |
6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 |
8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |